<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《CPU、缓存与存储性能》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.sansky.net/article/2007-06-26-cpu-cache-and-memory-performance.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sansky.net/article/2007-06-26-cpu-cache-and-memory-performance.html</link>
	<description>sansky的存储技术博客，内容涵盖存储解决方案、存储系统、存储硬件、存储软件、存储管理、存储安全、数据备份与恢复、数据保护、存储基础知识，为大家推荐各种存储产品、和存储技术、视频监控、广电、电信、政府、教育、医疗等行业存储系统解决方案，</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 12:59:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：patty</title>
		<link>http://www.sansky.net/article/2007-06-26-cpu-cache-and-memory-performance.html/comment-page-1#comment-2805</link>
		<dc:creator>patty</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 02:55:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sansky.net/html/2007-06-26-1105.html#comment-2805</guid>
		<description>我知道有个备份中国，它提供两个版本：一个是PC版的，针对个人的；还有一个是服务器版本的针对企业的。我们公司现在用的是服务器版本的，它有几个大的特点：第一，不受时空限制，可以随时随地将备份的资料恢复到本地硬盘；第二，操作智能，只要定好了备份时间，就可独立完成备份任务，不需要人工介入；第三，支持多系统，多种文件备份；第四，有很好的人机交互界面，操作简单。具体的你可以到备份中国的网站上去看www.beifen.com也可以到百度里去搜，一搜就能找到。我们现在用了一年多了，感觉还不错。节省人力物力，公司IT管理方便多了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我知道有个备份中国，它提供两个版本：一个是PC版的，针对个人的；还有一个是服务器版本的针对企业的。我们公司现在用的是服务器版本的，它有几个大的特点：第一，不受时空限制，可以随时随地将备份的资料恢复到本地硬盘；第二，操作智能，只要定好了备份时间，就可独立完成备份任务，不需要人工介入；第三，支持多系统，多种文件备份；第四，有很好的人机交互界面，操作简单。具体的你可以到备份中国的网站上去看www.beifen.com也可以到百度里去搜，一搜就能找到。我们现在用了一年多了，感觉还不错。节省人力物力，公司IT管理方便多了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：sansky</title>
		<link>http://www.sansky.net/article/2007-06-26-cpu-cache-and-memory-performance.html/comment-page-1#comment-2031</link>
		<dc:creator>sansky</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 15:40:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sansky.net/html/2007-06-26-1105.html#comment-2031</guid>
		<description>[quote]文中提到增大控制器的缓存对于写的速度增加还是比较明显的，我想问问，如果我只想单纯的增大读的速度，应该选用什么存储技术，或者是于哪些参数相关呢[/quote]

如果是重复读写，可以通过增加读缓存的方式来提供性能。

当如果是随机读写，或大文件读写，只能通过提高控制器处理芯片的速度来增加读性能了。

当然还有一种方式是通过优化设备来提高性能，比如修改RAID组的BLOCK size，使之与数据文件大小或每次访问大小相同。假如每次访问是一个整的strip，就可以大幅度提高读访问性能（特别是随机访问较多的小文件或数据库存储系统）。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[quote]文中提到增大控制器的缓存对于写的速度增加还是比较明显的，我想问问，如果我只想单纯的增大读的速度，应该选用什么存储技术，或者是于哪些参数相关呢[/quote]</p>
<p>如果是重复读写，可以通过增加读缓存的方式来提供性能。</p>
<p>当如果是随机读写，或大文件读写，只能通过提高控制器处理芯片的速度来增加读性能了。</p>
<p>当然还有一种方式是通过优化设备来提高性能，比如修改RAID组的BLOCK size，使之与数据文件大小或每次访问大小相同。假如每次访问是一个整的strip，就可以大幅度提高读访问性能（特别是随机访问较多的小文件或数据库存储系统）。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：supengnest</title>
		<link>http://www.sansky.net/article/2007-06-26-cpu-cache-and-memory-performance.html/comment-page-1#comment-2026</link>
		<dc:creator>supengnest</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 14:39:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sansky.net/html/2007-06-26-1105.html#comment-2026</guid>
		<description>文中提到增大控制器的缓存对于写的速度增加还是比较明显的，我想问问，如果我只想单纯的增大读的速度，应该选用什么存储技术，或者是于哪些参数相关呢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>文中提到增大控制器的缓存对于写的速度增加还是比较明显的，我想问问，如果我只想单纯的增大读的速度，应该选用什么存储技术，或者是于哪些参数相关呢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：点点</title>
		<link>http://www.sansky.net/article/2007-06-26-cpu-cache-and-memory-performance.html/comment-page-1#comment-527</link>
		<dc:creator>点点</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 08:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sansky.net/html/2007-06-26-1105.html#comment-527</guid>
		<description>haha 决定以后经常来观光。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>haha 决定以后经常来观光。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

