<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《现代电视技术：高清制作网存储系统解决方案2》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.sansky.net/article/2007-07-24-modern-tv-technology-high-definition-production-network-storage-system-solutions-2.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sansky.net/article/2007-07-24-modern-tv-technology-high-definition-production-network-storage-system-solutions-2.html</link>
	<description>sansky的存储技术博客，内容涵盖存储解决方案、存储系统、存储硬件、存储软件、存储管理、存储安全、数据备份与恢复、数据保护、存储基础知识，为大家推荐各种存储产品、和存储技术、视频监控、广电、电信、政府、教育、医疗等行业存储系统解决方案，</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 12:59:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：sansky</title>
		<link>http://www.sansky.net/article/2007-07-24-modern-tv-technology-high-definition-production-network-storage-system-solutions-2.html/comment-page-1#comment-2721</link>
		<dc:creator>sansky</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 04:33:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sansky.net/html/2007-07-24-1155.html#comment-2721</guid>
		<description>（4620+1800）/8=802.5</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>（4620+1800）/8=802.5</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：leo</title>
		<link>http://www.sansky.net/article/2007-07-24-modern-tv-technology-high-definition-production-network-storage-system-solutions-2.html/comment-page-1#comment-2720</link>
		<dc:creator>leo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 03:39:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sansky.net/html/2007-07-24-1155.html#comment-2720</guid>
		<description>表1可知高清制作网络的总带宽要求为总带宽为802MB/S
你好请问下，这个802是怎么算出来的，要是标清的话应该是多少呢，谢谢哈~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>表1可知高清制作网络的总带宽要求为总带宽为802MB/S<br />
你好请问下，这个802是怎么算出来的，要是标清的话应该是多少呢，谢谢哈~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：sansky</title>
		<link>http://www.sansky.net/article/2007-07-24-modern-tv-technology-high-definition-production-network-storage-system-solutions-2.html/comment-page-1#comment-345</link>
		<dc:creator>sansky</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 06:10:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sansky.net/html/2007-07-24-1155.html#comment-345</guid>
		<description>CX380的性能比CX700好不了多少，看过两个设备资料，也看过它们的测试结果，只能说CX380比CX700“稍好”一点。

个人认为仅把CX700主机接口从2GB改成4GB就是CX380，控制器和后端基本上没有变化，所以性能基本上没有提升。

所谓4GB，也仅仅只是主机端口4GB,而不是性能4GB。EVA8000也是这样的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CX380的性能比CX700好不了多少，看过两个设备资料，也看过它们的测试结果，只能说CX380比CX700“稍好”一点。</p>
<p>个人认为仅把CX700主机接口从2GB改成4GB就是CX380，控制器和后端基本上没有变化，所以性能基本上没有提升。</p>
<p>所谓4GB，也仅仅只是主机端口4GB,而不是性能4GB。EVA8000也是这样的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：lulala</title>
		<link>http://www.sansky.net/article/2007-07-24-modern-tv-technology-high-definition-production-network-storage-system-solutions-2.html/comment-page-1#comment-343</link>
		<dc:creator>lulala</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 05:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sansky.net/html/2007-07-24-1155.html#comment-343</guid>
		<description>CX380据说是CX700的翻倍 实际没用过   不过EMC cx700性能很一般了  全读 全写速度还可以  一旦多LUN同时读写 性能下降的惨不忍睹</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CX380据说是CX700的翻倍 实际没用过   不过EMC cx700性能很一般了  全读 全写速度还可以  一旦多LUN同时读写 性能下降的惨不忍睹</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：sansky</title>
		<link>http://www.sansky.net/article/2007-07-24-modern-tv-technology-high-definition-production-network-storage-system-solutions-2.html/comment-page-1#comment-342</link>
		<dc:creator>sansky</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 05:26:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sansky.net/html/2007-07-24-1155.html#comment-342</guid>
		<description>UIT BM6800的理论带宽是1600MB/S,标清制作网50M环境下的实测带宽（在集成商处）是1100MB/S，高清100M的实测带宽（某大型用户处）是950MB/S。

在广电现有的系统中，UITB6800的性能排在HP12000和DDN S2A9500之后，处于第三位。性能超过EMC CX380,HP EVA8000,IBM DS4800.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>UIT BM6800的理论带宽是1600MB/S,标清制作网50M环境下的实测带宽（在集成商处）是1100MB/S，高清100M的实测带宽（某大型用户处）是950MB/S。</p>
<p>在广电现有的系统中，UITB6800的性能排在HP12000和DDN S2A9500之后，处于第三位。性能超过EMC CX380,HP EVA8000,IBM DS4800.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：lulala</title>
		<link>http://www.sansky.net/article/2007-07-24-modern-tv-technology-high-definition-production-network-storage-system-solutions-2.html/comment-page-1#comment-341</link>
		<dc:creator>lulala</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 05:19:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sansky.net/html/2007-07-24-1155.html#comment-341</guid>
		<description>BM6800 oem谁的控制器啊？  我记得BM3800就是OEM别人的控制器  不过UIT的管理软件做的很好。    但是6800你说的只是理论速度？  实际速度呢？  特别是多台同时读写情况下 性能下降很剧烈的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BM6800 oem谁的控制器啊？  我记得BM3800就是OEM别人的控制器  不过UIT的管理软件做的很好。    但是6800你说的只是理论速度？  实际速度呢？  特别是多台同时读写情况下 性能下降很剧烈的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：sansky</title>
		<link>http://www.sansky.net/article/2007-07-24-modern-tv-technology-high-definition-production-network-storage-system-solutions-2.html/comment-page-1#comment-109</link>
		<dc:creator>sansky</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 05:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sansky.net/html/2007-07-24-1155.html#comment-109</guid>
		<description>[quote]不错。也就是别人所说的虚拟存储？[/quote]

对</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[quote]不错。也就是别人所说的虚拟存储？[/quote]</p>
<p>对</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：深蓝</title>
		<link>http://www.sansky.net/article/2007-07-24-modern-tv-technology-high-definition-production-network-storage-system-solutions-2.html/comment-page-1#comment-108</link>
		<dc:creator>深蓝</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 01:34:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sansky.net/html/2007-07-24-1155.html#comment-108</guid>
		<description>不错。也就是别人所说的虚拟存储？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错。也就是别人所说的虚拟存储？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

