<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《存储的带宽与主机端口速率的关系？》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.sansky.net/article/2007-10-15-memory-bandwidth-and-host-ports-rate-relationship.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sansky.net/article/2007-10-15-memory-bandwidth-and-host-ports-rate-relationship.html</link>
	<description>sansky的存储技术博客，内容涵盖存储解决方案、存储系统、存储硬件、存储软件、存储管理、存储安全、数据备份与恢复、数据保护、存储基础知识，为大家推荐各种存储产品、和存储技术、视频监控、广电、电信、政府、教育、医疗等行业存储系统解决方案，</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 12:59:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：patty</title>
		<link>http://www.sansky.net/article/2007-10-15-memory-bandwidth-and-host-ports-rate-relationship.html/comment-page-1#comment-2800</link>
		<dc:creator>patty</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 02:41:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sansky.net/article/2007-10-15-%e5%ad%98%e5%82%a8%e7%9a%84%e5%b8%a6%e5%ae%bd%e4%b8%8e%e4%b8%bb%e6%9c%ba%e7%ab%af%e5%8f%a3%e9%80%9f%e7%8e%87%e7%9a%84%e5%85%b3%e7%b3%bb%ef%bc%9f.html#comment-2800</guid>
		<description>看后受益匪浅，大家讲的都很有道理
备份中国，一个比较专业的备份网站。大家可以去做一下技术的交流。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看后受益匪浅，大家讲的都很有道理<br />
备份中国，一个比较专业的备份网站。大家可以去做一下技术的交流。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：歲歲魚</title>
		<link>http://www.sansky.net/article/2007-10-15-memory-bandwidth-and-host-ports-rate-relationship.html/comment-page-1#comment-2763</link>
		<dc:creator>歲歲魚</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 02:25:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sansky.net/article/2007-10-15-%e5%ad%98%e5%82%a8%e7%9a%84%e5%b8%a6%e5%ae%bd%e4%b8%8e%e4%b8%bb%e6%9c%ba%e7%ab%af%e5%8f%a3%e9%80%9f%e7%8e%87%e7%9a%84%e5%85%b3%e7%b3%bb%ef%bc%9f.html#comment-2763</guid>
		<description>貌似有这么一种说法：关于容量方面的B跟b的换算是除8，而关于速度方面则是除10</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>貌似有这么一种说法：关于容量方面的B跟b的换算是除8，而关于速度方面则是除10</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Ewen</title>
		<link>http://www.sansky.net/article/2007-10-15-memory-bandwidth-and-host-ports-rate-relationship.html/comment-page-1#comment-2717</link>
		<dc:creator>Ewen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 09:05:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sansky.net/article/2007-10-15-%e5%ad%98%e5%82%a8%e7%9a%84%e5%b8%a6%e5%ae%bd%e4%b8%8e%e4%b8%bb%e6%9c%ba%e7%ab%af%e5%8f%a3%e9%80%9f%e7%8e%87%e7%9a%84%e5%85%b3%e7%b3%bb%ef%bc%9f.html#comment-2717</guid>
		<description>ISCSI是除8，理论上应该高过800MB，不知是不是这样..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ISCSI是除8，理论上应该高过800MB，不知是不是这样..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：我要说</title>
		<link>http://www.sansky.net/article/2007-10-15-memory-bandwidth-and-host-ports-rate-relationship.html/comment-page-1#comment-2605</link>
		<dc:creator>我要说</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 02:40:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sansky.net/article/2007-10-15-%e5%ad%98%e5%82%a8%e7%9a%84%e5%b8%a6%e5%ae%bd%e4%b8%8e%e4%b8%bb%e6%9c%ba%e7%ab%af%e5%8f%a3%e9%80%9f%e7%8e%87%e7%9a%84%e5%85%b3%e7%b3%bb%ef%bc%9f.html#comment-2605</guid>
		<description>我的意思是说: 4Gbs 芯片要看可以提供多少个端口, 每个端口有多少条总线, 每个总线有多少带宽!!!最后传到输出才能确定!!!所以单一的根据产品中的某一个元件和局部去说整个产品的性能是某些存储厂商的误导, 作为技术人员也是很幼稚的!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我的意思是说: 4Gbs 芯片要看可以提供多少个端口, 每个端口有多少条总线, 每个总线有多少带宽!!!最后传到输出才能确定!!!所以单一的根据产品中的某一个元件和局部去说整个产品的性能是某些存储厂商的误导, 作为技术人员也是很幼稚的!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：sansky</title>
		<link>http://www.sansky.net/article/2007-10-15-memory-bandwidth-and-host-ports-rate-relationship.html/comment-page-1#comment-2580</link>
		<dc:creator>sansky</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 11:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sansky.net/article/2007-10-15-%e5%ad%98%e5%82%a8%e7%9a%84%e5%b8%a6%e5%ae%bd%e4%b8%8e%e4%b8%bb%e6%9c%ba%e7%ab%af%e5%8f%a3%e9%80%9f%e7%8e%87%e7%9a%84%e5%85%b3%e7%b3%bb%ef%bc%9f.html#comment-2580</guid>
		<description>4Gbs FC Chip提供的实际可用速率不是4Gbs是没错的，但大家都是以此来估算其理论值的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>4Gbs FC Chip提供的实际可用速率不是4Gbs是没错的，但大家都是以此来估算其理论值的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：我要说</title>
		<link>http://www.sansky.net/article/2007-10-15-memory-bandwidth-and-host-ports-rate-relationship.html/comment-page-1#comment-2579</link>
		<dc:creator>我要说</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 10:50:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sansky.net/article/2007-10-15-%e5%ad%98%e5%82%a8%e7%9a%84%e5%b8%a6%e5%ae%bd%e4%b8%8e%e4%b8%bb%e6%9c%ba%e7%ab%af%e5%8f%a3%e9%80%9f%e7%8e%87%e7%9a%84%e5%85%b3%e7%b3%bb%ef%bc%9f.html#comment-2579</guid>
		<description>你的解释比较的牵强: 8个端口, 每个4Gbs, 3200MB是个理论值; 不能根据4Gb FC芯片决定速率;

因为一个4Gbs FC Chip提供的速率是多少并不是显然就是4Gbs;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你的解释比较的牵强: 8个端口, 每个4Gbs, 3200MB是个理论值; 不能根据4Gb FC芯片决定速率;</p>
<p>因为一个4Gbs FC Chip提供的速率是多少并不是显然就是4Gbs;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：sansky</title>
		<link>http://www.sansky.net/article/2007-10-15-memory-bandwidth-and-host-ports-rate-relationship.html/comment-page-1#comment-703</link>
		<dc:creator>sansky</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 01:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sansky.net/article/2007-10-15-%e5%ad%98%e5%82%a8%e7%9a%84%e5%b8%a6%e5%ae%bd%e4%b8%8e%e4%b8%bb%e6%9c%ba%e7%ab%af%e5%8f%a3%e9%80%9f%e7%8e%87%e7%9a%84%e5%85%b3%e7%b3%bb%ef%bc%9f.html#comment-703</guid>
		<description>如果你对主机接口和磁盘接口的关系有疑问，可以参考本文的“相关阅读”。

推荐文章：“答网友提问：主机通道带宽等概念”</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果你对主机接口和磁盘接口的关系有疑问，可以参考本文的“相关阅读”。</p>
<p>推荐文章：“答网友提问：主机通道带宽等概念”</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：sansky</title>
		<link>http://www.sansky.net/article/2007-10-15-memory-bandwidth-and-host-ports-rate-relationship.html/comment-page-1#comment-702</link>
		<dc:creator>sansky</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 01:30:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sansky.net/article/2007-10-15-%e5%ad%98%e5%82%a8%e7%9a%84%e5%b8%a6%e5%ae%bd%e4%b8%8e%e4%b8%bb%e6%9c%ba%e7%ab%af%e5%8f%a3%e9%80%9f%e7%8e%87%e7%9a%84%e5%85%b3%e7%b3%bb%ef%bc%9f.html#comment-702</guid>
		<description>DS4800有两个控制器，每个控制器内部2个4Gb主机 FC chip和 2个4Gb磁盘 FC chip，那么两个控制器加起来是4个4Gb主机 FC chip和4个4Gb磁盘FC chip，所以DS4800主机接口的最大带宽是4*4Gb，磁盘接口的最大带宽也是是4*4Gb。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DS4800有两个控制器，每个控制器内部2个4Gb主机 FC chip和 2个4Gb磁盘 FC chip，那么两个控制器加起来是4个4Gb主机 FC chip和4个4Gb磁盘FC chip，所以DS4800主机接口的最大带宽是4*4Gb，磁盘接口的最大带宽也是是4*4Gb。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：hweiit</title>
		<link>http://www.sansky.net/article/2007-10-15-memory-bandwidth-and-host-ports-rate-relationship.html/comment-page-1#comment-701</link>
		<dc:creator>hweiit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 01:11:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sansky.net/article/2007-10-15-%e5%ad%98%e5%82%a8%e7%9a%84%e5%b8%a6%e5%ae%bd%e4%b8%8e%e4%b8%bb%e6%9c%ba%e7%ab%af%e5%8f%a3%e9%80%9f%e7%8e%87%e7%9a%84%e5%85%b3%e7%b3%bb%ef%bc%9f.html#comment-701</guid>
		<description>“但实际上每个控制器内部只有2个4Gb主机 FC chip和 2个4Gb磁盘 FC chip，两个控制器加起来是4个4Gb FC chip”－－－－－－这句话我没理解过来，既然是每个控制器内部只有2个4Gb主机 FC chip和 2个4Gb磁盘 FC chip，那么应该是每个控制器加起来是4个4Gb FC chip。为什么又是“两个控制器加起来是4个4Gb FC chip”呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>“但实际上每个控制器内部只有2个4Gb主机 FC chip和 2个4Gb磁盘 FC chip，两个控制器加起来是4个4Gb FC chip”－－－－－－这句话我没理解过来，既然是每个控制器内部只有2个4Gb主机 FC chip和 2个4Gb磁盘 FC chip，那么应该是每个控制器加起来是4个4Gb FC chip。为什么又是“两个控制器加起来是4个4Gb FC chip”呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

